労働安全衛生法 第66条の規定による従業者の健康診断を次のとおり事業者の委託により実施いたします。
検査項目 | 検査内容 | |
---|---|---|
問診 | 既往歴、業務歴、自覚症状、他覚症状 | |
身体計測 | 身長、体重、肥満度、BMI、体脂肪率、腹囲 | |
視力検査 | 左右 | |
聴力検査 | オージオメーター検査(左右 1000Hz 4000Hz) | |
血圧検査 | 収縮期(最高)、拡張期(最低)、心拍数(脈拍数) | |
尿検査 | 蛋白、糖 | |
胸部X線検査 | 直接撮影 (FPD搭載DRシステム使用) | |
心電図検査 | 安静時12誘導、心拍数 | |
血液検査 | (一般) | 赤血球数、血色素量 |
(脂質) | 総コレステロール、HDLコレステロール、中性脂肪、LDLコレステロール、non-HDLコレステロール | |
(肝機能) | AST(GOT)、ALT(GPT)、γ-GTP | |
(腎機能) | クレアチニン、eGFR | |
(糖) | 血糖 |
所要時間は60分~90分程になります。
その他の健診との比較はこちらです。
検査項目 | 検査内容 |
---|---|
問診 | 既往歴、業務歴、自覚症状、他覚症状 |
身体計測 | 身長、体重、肥満度、BMI |
視力検査 | 左右 |
聴力検査 | オージオメーター検査(左右 1000Hz 4000Hz) |
血圧検査 | 収縮期(最高)、拡張期(最低)、心拍数(脈拍数) |
尿検査 | 蛋白、糖 |
胸部X線検査 | 直接撮影 (FPD搭載DRシステム使用) |
所要時間は30分~60分程になります。
その他の健診との比較はこちらになります。
検査項目 | 検査内容 | 料金 | 追加可能コース |
---|---|---|---|
便検査 | 便潜血 (2日法) | 880円 | 一般健診Aのみ可 |
便細菌検査 | ① 赤痢 ・ サルモネラ | 3,135円 | |
② O-157 | 3,135円 | ||
③ 赤痢 ・ サルモネラ ・ O-157 | 4,730円 | ||
④ 赤痢 ・ サルモネラ ・ O-157 ・ チフス パラチフス ・ ビブリオ |
4,950円 | ||
眼底検査 | 無散瞳方式 | 770円 | |
胃部X線検査 | FPD搭載DRシステム使用 | 8,800円 | |
乳房視診・触診検査 | 視診、触診 | 1,650円 | |
乳がんマンモグラフィ検査 | X線マンモグラフィ | 7,150円 | |
子宮がん検査 | 内診・子宮頸部細胞診 | 6,600円 | |
婦人科検査セット | 内診・子宮頸部細胞診・経膣超音波検査 | 9,900円 | |
HPV-DNA検査 (子宮がん検査 と併診のみ) |
HPV-DNA検出(高リスク) | 5,500円 | |
骨密度検査 | 骨密度測定 (前腕骨X線) | 1,980円 | |
HbA1c | HbA1c | 825円 | |
血液検査A | 白血球数、ヘマトクリット、血小板、尿酸、BUN | 1,650円 | |
血液検査B | 赤血球数、白血球数、血色素量、ヘマトクリット、血小板、総コレステロール、HDLコレステロール、中性脂肪、LDLコレステロール、nonHDLコレステロール、AST(GOT)、ALT(GPT)、γ-GTP、尿酸、BUN、クレアチニン、eGFR、血糖 | 3,850円 | 一般健診Bのみ可 |
(消費税込み)
事業所健診項目・料金表をダウンロードする事ができます。
事業所健診項目・料金表(PDF)