検査項目 | 特定健診 | ヘルスチェック | 事業所健診A | 事業所健診B | 協会一般健診 | シニア健診(61歳以上) | 総合健診 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
加入健保により異なります | 2,000円 | 11,000円 | 6,050円 | 5,282円 | 38,500円 | 49,500円 | ||
身体計測 | 身長 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
体重 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
肥満度 | ● | ● | ● | ● | ||||
BMI | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
体脂肪率 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
腹囲 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
生理学的検査 | 視力 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
眼底 | △ | △ □ | ● | ● | ||||
眼圧 | ● | |||||||
聴力 | ● | ● | ● | ● | ● | |||
血圧 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
呼吸機能 | □ | ● | ● | |||||
心電図 | △ | ● | ● | ● | ● | |||
尿一般検査 | 尿蛋白 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
尿糖 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
尿潜血 | ● | ● | ● | ● | ||||
PH | ● | |||||||
尿沈渣 | □ | ● | ||||||
比重 | ● | |||||||
血液生化学検査 | 総蛋白 | ● | □ | ● | ||||
アルブミン | □ | ● | ● | |||||
A/G比 | ● | |||||||
総ビリルビン | □ | ● | ||||||
AST(GOT) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
ALT(GPT) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
γ-GTP | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
LD(LDH) | □ | ● | ||||||
ALP | ● | ● | ● | |||||
アミラーゼ | □ | ● | ||||||
血糖 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
ヘモグロビンA1C | ● | ● | ● | |||||
総コレステロール | ● | ● | ● | ● | ||||
HDLコレステロール | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
LDLコレステロール | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
non-HDLコレステロール | ● | ● | ● | ● | ||||
中性脂肪 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
尿酸 | ● | ● | ● | ● | ||||
尿素窒素 | ● | |||||||
クレアチニン | △ | ● | ● | ● | ● | ● | ||
eGFR | △ | ● | ● | ● | ● | ● | ||
CRP | ● | |||||||
血液一般検査 | 白血球数 | ● | ● | ● | ||||
赤血球数 | △ | ● | ● | ● | ● | |||
血色素量 | △ | ● | ● | ● | ● | |||
ヘマトクリット | △ | ● | ● | ● | ||||
血小板数 | □ | ● | ● | |||||
MCV | ● | |||||||
MCH | ● | |||||||
MCHC | ● | |||||||
血清鉄 | ● | |||||||
白血球像(血液像) | □ | ● | ||||||
血液型(ABO)(Rh) | ● | |||||||
血清学検査 | TP抗体 | ● | ||||||
HBs抗原 | ● | |||||||
便検査 | 便潜血(2日法) | ● | ● | ● | ||||
X線検査 | 胸部X線検査(直接撮影) | |
● 1方向 |
● 1方向 |
● 1方向 |
● 2方向 |
● 2方向 |
|
胃部X線検査(直接撮影) | ● | ● | ● | |||||
腹部超音波検査 | 腹部超音波検査 | □ | ● | ● | ||||
診察 | 内科診察 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
当日結果説明 | 当日結果説明 | ● | ● |