検査項目 | 検査内容 | |
---|---|---|
問診 | 既往歴、自覚症状、他覚症状、家族歴、服薬歴、喫煙歴、等 | |
生活状況調査 | 仕事内容、運動習慣、食生活、メンタル等 | |
身体計測 | 身長、体重、肥満度、体脂肪率、BMI、腹囲 | |
血圧検査(2回測定) | 収縮期(最高)、拡張期(最低)、心拍数(脈拍数) | |
眼科検査 | 視力検査(左右)、眼底検査(左右 無散瞳方式)、眼圧検査 | |
聴力検査 | オージオメーター検査(左右 1000Hz 4000Hz) | |
心電図検査 | 安静時12誘導、心拍数 | |
呼吸機能検査 | 肺活量、%肺活量、努力性肺活量、1秒率、1秒量、%1秒量、予測肺活量 | |
尿検査 | 蛋白、糖、潜血、PH、沈渣、比重 | |
便検査 | 潜血(2日法) | |
血液検査 | (一般) | 白血球数、赤血球数、血色素量、ヘマトクリット、血小板数、血液像、MCV、MCH、MCHC、血清鉄 |
(脂質) | 総コレステロール、HDLコレステロール、中性脂肪、LDLコレステロール、non-HDLコレステロール | |
(腎機能) | 尿素窒素、クレアチニン、eGFR、尿酸 | |
(肝機能) | AST(GOT)、ALT(GPT)、γ-GTP、LD(LDH)、ALP、総蛋白、A/G比、総ビリルビン、アルブミン | |
(膵機能) | アミラーゼ | |
(糖) | 血糖、HbA1c | |
(感染症) | TP抗体、HBs抗原 | |
(炎症反応) | CRP | |
(血液型) | 血液型(ABO)(Rh) | |
胸部X線検査 | 正面・側面2方向撮影 (FPD搭載DRシステム使用) | |
胃部X線検査 | FPD搭載DRシステム使用 | |
超音波検査 | 腹部(肝臓、胆嚢、膵臓、腎臓、脾臓など) | |
理学的検査 | 胸部聴打診、腹部触診 |
その他の健診との比較はこちらです。
バリウム(胃部X線検査)を飲めない方で胃内視鏡検査(胃カメラ)を希望される方は予約制のため
必ず事前にご連絡ください。(追加料金3,300円(税込))
検査項目 | 検査内容 | 料金 |
---|---|---|
乳がん検診 | 乳房(視診・触診)、X線マンモグラフィ | 3,300円 |
子宮がん検診 | 内診、子宮頸部細胞診、経膣超音波検査 | 3,300円 |
HPV-DNA検査 (子宮がん検診 と併診のみ) |
HPV-DNA検出(高リスク) | 5,500円 |
乳房超音波検査 | 乳房超音波検査 | 3,850円 |
脳ドック | 頭部MRI・MRA検査(1.5テスラ)・頸動脈超音波検査 ※単独の脳ドック検診もお受けしております。 |
38,500円 |
肺がん検診 | 胸部マルチスライスヘリカルCT ※単独の肺がんCT検診もお受けしております。 |
16,500円 |
内臓脂肪測定 | 腹部マルチスライスヘリカルCT | 2,640円 |
骨密度検査 | 前腕骨X線検査 | 1,980円 |
甲状腺超音波検査 | 頸部超音波検査 | 3,850円 |
HCV抗体 | HCV抗体検査 | 2,860円 |
前立腺がん検診 | PSA | 3,410円 |
男性腫瘍 マーカーセット |
PSA・抗P53抗体・CYFRA・CEA・αFP・CA19-9 | 9,900円 |
女性腫瘍 マーカーセット |
抗P53抗体・CYFRA・CEA・αFP・CA19-9・CA125 | 9,900円 |
甲状腺機能検査 | TSH・F-T3・F-T4 | 4,400円 |
喀痰細胞診検査 | 喀痰細胞診検査 | 2,420円 |
頸動脈超音波検査 | 頸動脈超音波検査 | 4,400円 |
食塩摂取量検査 | 推定一日食塩摂取量(尿中Na・尿中クレアチニン) | 550円 |
糖尿病検査 | インスリン・HOMA-R | 2,200円 |
心機能検査 | NT-proBNP | 2,750円 |
食後血糖検査 | 食後血糖 | 550円 |
血圧脈波検査 | 血圧脈波検査 | 1,650円 |
H.ピロリ抗体検査 | H.ピロリ抗体検査 | 1,320円 |
リウマチ検査(RF) | リウマチ検査(RF) | 550円 |
(消費税込み)
総合健診を受診される方のオプションとなります。オプションのみの受診はできませんのでご了承下さい。
すべて事前予約制となり、脳ドックについては実施人数に限りがあります。
別に料金補助のある方は負担料金がことなります。