診察(内診)と経膣超音波断層法(エコー)により、外陰・膣の炎症、腫瘤、頚管ポリープ、子宮・卵巣の腫瘤、子宮内膜の肥厚についても調べます。
細胞診は子宮頚部から細胞を採取して子宮頚がんを調べる検査です。
ベセスダシステムに基づく細胞診のclass分類
●扁平上皮細胞
結果 | 略語 | 推定される病理診断 |
---|---|---|
陰性 | NILM | 非腫瘍性所見、炎症 |
意義不明な異型扁平上皮細胞 | ASC-US | 軽度扁平上皮内病変の疑い |
HSILを除外できない異型扁平上皮細胞 | ASC-H | 高度扁平上皮内病変の疑い |
軽度扁平上皮内病変 | LSIL | HPV感染、軽度異形成 |
高度扁平上皮内病変 | HSIL | 中等度異形成、高度異形成、 上皮内癌 |
扁平上皮癌 | SCC | 扁平上皮癌 |
●腺細胞
結果 | 略語 | 推定される病理診断 |
---|---|---|
異型腺細胞 | AGC | 腺異型または腺癌疑い |
上皮内腺癌 | AIS | 上皮内腺癌 |
腺癌 | Adenocarcinoma | 腺癌 |
その他の悪性腫瘍 | other malig. | その他の悪性腫瘍 |
子宮頸がんのほとんどの原因である「高リスク型HPV」(ヒトパピローマウイルス群)に感染しているかどうかを調べます。